160 pessoas mais Ricas de Tecnologia de 2015
| Posição | Nome | Idade | País | Patrimônio | Empresa | 
| 1.º | Bill Gates | 59 | Estados Unidos | US$ 79,2 bilhões | Microsoft | 
| 2.º | Carlos Slim Helu | 75 | México | US$ 77,1 bilhões | telecomunicações | 
| 3.º | Larry Ellison | 71 | Estados Unidos | US$ 54,3 bilhões | Oracle | 
| 4.º | Christy Walton | 60 | Estados Unidos | US$ 41,7 bilhões | Wal-Mart | 
| 5.º | Jim Walton | 67 | Estados Unidos | US$ 40,6 bilhões | Wal-Mart | 
| 6.º | Alice Walton | 66 | Estados Unidos | US$ 39,4 bilhões | Wal-Mart | 
| 7.º | S. Robson Walton | 71 | Estados Unidos | US$ 39,1 bilhões | Wal-Mart | 
| 8.º | Jeff Bezos | 51 | Estados Unidos | US$ 34,8 bilhões | Amazon | 
| 9.º | Mark Zuckerberg | 31 | Estados Unidos | US$ 33,4 bilhões | |
| 10.º | Larry Page | 42 | Estados Unidos | US$ 29,7 bilhões | |
| 11.º | Sergey Brin | 42 | Estados Unidos | US$ 29,2 bilhões | |
| 12.º | Jack Ma | 51 | China | US$ 22,7 bilhões | e-commerce | 
| 13.º | Steve Ballmer | 59 | Estados Unidos | US$ 21,5 bilhões | Microsoft | 
| 14.º | Charles Ergen | 62 | Estados Unidos | US$ 20,1 bilhões | Dish Network | 
| 15.º | Laurene Powell Jobs | 51 | Estados Unidos | US$ 19,5 bilhões | Apple e Disney | 
| 16.º | Michael Dell | 50 | Estados Unidos | US$ 19,2 bilhões | Dell | 
| 17.º | Azim Premji | 70 | Índia | US$ 19,1 bilhões | software | 
| 18.º | Paul Allen | 62 | Estados Unidos | US$ 17,5 bilhões | Microsoft e investimentos | 
| 19.º | Ma Huateng | 44 | China | US$ 16,1 bilhões | mídia Internet | 
| 20.º | Robin Li | 46 | China | US$ 15,3 bilhões | pesquisa na Internet | 
| 21.º | Shiv Nadar | 70 | Índia | US$ 14,8 bilhões | tecnologia da Informação | 
| 22.º | Masayoshi Son | 58 | Japão | US$ 14,1 bilhões | internet e telecomunicações | 
| 23.º | Lei Jun | 45 | China | US$ 13,2 bilhões | smartphones | 
| 24.º | Elon Musk | 44 | Estados Unidos | US$ 12 bilhões | Tesla Motors | 
| 25.º | Lee Kun-Hee | 73 | Coreia do Sul | US$ 11,3 bilhões | eletrônicos / seguro | 
| 26.º | Xavier Niel | 48 | França | US$ 9,3 bilhões | internet e telecomunicações | 
| 27.º | Hasso Plattner | 71 | Alemanha | US$ 9,1 bilhões | software | 
| 28.º | Eric Schmidt | 60 | Estados Unidos | US$ 9,1 bilhões | |
| 29.º | Hiroshi Mikitani | 50 | Japão | US$ 8,7 bilhões | varejo on-line | 
| 30.º | Klaus Tschira | 74 | Alemanha | US$ 8,6 bilhões | software | 
| 31.º | Pierre Omidyar | 48 | Estados Unidos | US$ 8 bilhões | Ebay | 
| 32.º | Dustin Moskovitz | 31 | Estados Unidos | US$ 7,9 bilhões | |
| 33.º | James Goodnight | 72 | Estados Unidos | US$ 7,5 bilhões | software | 
| 34.º | David Duffield | 75 | Estados Unidos | US$ 7,4 bilhões | software de negócios | 
| 35.º | Liu Qiangdong | 41 | China | US$ 7,4 bilhões | e-commerce | 
| 36.º | Dietmar Hopp | 75 | Alemanha | US$ 7,2 bilhões | software | 
| 37.º | Jay Y. Lee | 47 | Coreia do Sul | US$ 7,2 bilhões | eletrônicos / turismo | 
| 38.º | Gordon Moore | 86 | Estados Unidos | US$ 6,9 bilhões | Intel | 
| 39.º | William Ding | 44 | China | US$ 6,6 bilhões | jogos online | 
| 40.º | Jan Koum | 39 | Estados Unidos | US$ 6,6 bilhões | |
| 41.º | Stephen Ross | 75 | Estados Unidos | US$ 6,5 bilhões | imobiliária | 
| 42.º | Terry Gou | 64 | Taiwan | US$ 6,1 bilhões | eletrônica | 
| 43.º | Joseph Tsai | 51 | Canadá | US$ 5,9 bilhões | e-commerce | 
| 44.º | Zhang Zhidong | 43 | China | US$ 5,8 bilhões | mídia Internet | 
| 45.º | Ann Walton Kroenke | 66 | Estados Unidos | US$ 5,6 bilhões | Wal-Mart | 
| 46.º | Garrett Camp | 37 | Canadá | US$ 5,3 bilhões | Uber | 
| 47.º | Travis Kalanick | 39 | Estados Unidos | US$ 5,3 bilhões | Uber | 
| 48.º | David Sun | 64 | Estados Unidos | US$ 5 bilhões | hardware do computador | 
| 49.º | John Tu | 74 | Estados Unidos | US$ 5 bilhões | hardware do computador | 
| 50.º | Eduardo Saverin | 33 | Brasil | US$ 4,8 bilhões | |
| 51.º | Reid Hoffman | 48 | Estados Unidos | US$ 4,7 bilhões | |
| 52.º | Nancy Walton Laurie | 64 | Estados Unidos | US$ 4,7 bilhões | Wal-Mart | 
| 53.º | Barry Lam | 66 | Taiwan | US$ 4,1 bilhões | computadores | 
| 54.º | Mark Scheinberg | 41 | Canadá | US$ 4,1 bilhões | jogos de azar online | 
| 55.º | Ralph Dommermuth | 51 | Alemanha | US$ 3,9 bilhões | provedor de internet | 
| 56.º | Shi Yuzhu | 53 | China | US$ 3,9 bilhões | jogos online e investimentos | 
| 57.º | Jeffrey Skoll | 50 | Estados Unidos | US$ 3,9 bilhões | Ebay | 
| 58.º | Andreas von Bechtolsheim | 60 | Alemanha | US$ 3,9 bilhões | |
| 59.º | H. Ross Perot, Sr. | 85 | Estados Unidos | US$ 3,7 bilhões | serviços de informática, imobiliário | 
| 60.º | John Sall | 67 | Estados Unidos | US$ 3,7 bilhões | software | 
| 61.º | Chey Tae-Won | 54 | Coreia do Sul | US$ 3,5 bilhões | serviços de computador / telecomunicações | 
| 62.º | Zhang Changhong | 57 | China | US$ 3,5 bilhões | serviço de informação e finance | 
| 63.º | Brian Acton | 43 | Estados Unidos | US$ 3,4 bilhões | |
| 64.º | Marc Benioff | 51 | Estados Unidos | US$ 3,4 bilhões | software de negócios | 
| 65.º | John Doerr | 64 | Estados Unidos | US$ 3,4 bilhões | capital de risco | 
| 66.º | David Filo | 49 | Estados Unidos | US$ 3,4 bilhões | Yahoo | 
| 67.º | Jiang Bin | 49 | China | US$ 3,3 bilhões | componentes acústicos | 
| 68.º | Li Zhongchu | 52 | China | US$ 3,3 bilhões | software | 
| 69.º | Teddy Sagi | 43 | Israel | US$ 3,3 bilhões | software de jogos de azar | 
| 70.º | Jia Yueting | 42 | China | US$ 3,2 bilhões | vídeo on-line | 
| 71.º | Yuri Milner | 53 | Rússia | US$ 3,2 bilhões | |
| 72.º | Mark Cuban | 57 | Estados Unidos | US$ 3 bilhões | mídia on-line | 
| 73.º | David Cheriton | 64 | Canadá | US$ 2,9 bilhões | |
| 74.º | Jack Dangermond | 70 | Estados Unidos | US$ 2,9 bilhões | software de mapeamento | 
| 75.º | Wang Wenjing | 50 | China | US$ 2,9 bilhões | software empresarial | 
| 76.º | Evan Williams | 43 | Estados Unidos | US$ 2,9 bilhões | |
| 77.º | Xue Xiangdong | 56 | China | US$ 2,9 bilhões | software | 
| 78.º | Judy Faulkner | 72 | Estados Unidos | US$ 2,8 bilhões | saúde TI | 
| 79.º | Qi Shi | 45 | China | US$ 2,8 bilhões | portal internet | 
| 80.º | Eva Maria Bucher-Haefner | 58 | Suíça | US$ 2,7 bilhões | Computer Associates | 
| 81.º | Jack Dorsey | 38 | Estados Unidos | US$ 2,7 bilhões | |
| 82.º | Charles Dunstone | 51 | Reino Unido | US$ 2,7 bilhões | telefones celulares | 
| 83.º | Martin Haefner | 61 | Suíça | US$ 2,7 bilhões | tecnologia e investimentos | 
| 84.º | Michael Rubin | 43 | Estados Unidos | US$ 2,7 bilhões | varejo on-line | 
| 85.º | John Caudwell | 63 | Reino Unido | US$ 2,6 bilhões | telefones celulares | 
| 86.º | Bharat Desai | 62 | Estados Unidos | US$ 2,6 bilhões | Consultoria de TI | 
| 87.º | Denise Coates | 48 | Reino Unido | US$ 2,5 bilhões | jogos de azar online | 
| 88.º | Sean Parker | 35 | Estados Unidos | US$ 2,5 bilhões | |
| 89.º | Romesh T. Wadhwani | 68 | Estados Unidos | US$ 2,5 bilhões | software | 
| 90.º | Barry Diller | 73 | Estados Unidos | US$ 2,3 bilhões | mídia on-line | 
| 91.º | Thomas Siebel | 62 | Estados Unidos | US$ 2,3 bilhões | software de negócios | 
| 92.º | Fu Liquan | 48 | China | US$ 2,2 bilhões | equipamentos de vigilância | 
| 93.º | Lee Boo-Jin | 45 | Coreia do Sul | US$ 2,2 bilhões | serviços de informática / turismo | 
| 94.º | Drayton McLane, Jr. | 79 | Estados Unidos | US$ 2,2 bilhões | Wal-Mart | 
| 95.º | Gil Shwed | 48 | Israel | US$ 2,2 bilhões | software | 
| 96.º | Peter Thiel | 48 | Estados Unidos | US$ 2,2 bilhões | |
| 97.º | Lee Seo-Hyun | 42 | Coreia do Sul | US$ 2,1 bilhões | serviços de informática / turismo | 
| 98.º | N.R. Narayana Murthy | 69 | Índia | US$ 2,1 bilhões | serviços de software | 
| 99.º | Kwon Hyuk-Bin | 41 | Coreia do Sul | US$ 2 bilhões | jogos online | 
| 100.º | Meg Whitman | 59 | Estados Unidos | US$ 2 bilhões | Ebay | 
| 101.º | Jerry Yang | 46 | Estados Unidos | US$ 2 bilhões | Yahoo | 
| 102.º | Scott Cook | 63 | Estados Unidos | US$ 1,9 bilhões | software | 
| 103.º | Neal Patterson | 65 | Estados Unidos | US$ 1,9 bilhões | saúde TI | 
| 104.º | Senapathy Gopalakrishnan | 60 | Índia | US$ 1,85 bilhões | serviços de software | 
| 105.º | Kim Jung-Ju | 47 | Coreia do Sul | US$ 1,8 bilhões | jogos online | 
| 106.º | Marius Nacht | 49 | Israel | US$ 1,8 bilhões | software | 
| 107.º | Nandan Nilekani | 60 | Índia | US$ 1,75 bilhões | serviços de software | 
| 108.º | H. Ross Perot, Jr. | 56 | Estados Unidos | US$ 1,75 bilhões | serviços de informática, imobiliário | 
| 109.º | Alexander Samwer | 40 | Alemanha | US$ 1,7 bilhões | startups de tecnologia | 
| 110.º | Marc Samwer | 44 | Alemanha | US$ 1,7 bilhões | startups de tecnologia | 
| 111.º | Oliver Samwer | 42 | Alemanha | US$ 1,7 bilhões | startups de tecnologia | 
| 112.º | Jon Yarbrough | 58 | Estados Unidos | US$ 1,7 bilhões | video games | 
| 113.º | Hans-Werner Hector | 75 | Alemanha | US$ 1,65 bilhões | SAP | 
| 114.º | Eric Lefkofsky | 46 | Estados Unidos | US$ 1,65 bilhões | Groupon | 
| 115.º | Zhou Yahui | 38 | China | US$ 1,65 bilhões | jogos online | 
| 116.º | Naruatsu Baba | 37 | Japão | US$ 1,6 bilhões | fabricante do jogo do smartphone | 
| 117.º | Phillip Ragon | 66 | Estados Unidos | US$ 1,6 bilhões | saúde TI | 
| 118.º | Simon Xie | 45 | China | US$ 1,6 bilhões | serviço de pagamento online | 
| 119.º | James Clark | 71 | Estados Unidos | US$ 1,55 bilhões | Netscape e investimentos | 
| 120.º | Goh Peng Ooi | 60 | Malásia | US$ 1,55 bilhões | software | 
| 121.º | Todd Wagner | 55 | Estados Unidos | US$ 1,5 bilhões | mídia on-line | 
| 122.º | Hong Ra-Hee | 70 | Coreia do Sul | US$ 1,4 bilhões | Samsung | 
| 123.º | Kenji Kasahara | 39 | Japão | US$ 1,4 bilhões | site de rede social | 
| 124.º | Jeff Rothschild | 60 | Estados Unidos | US$ 1,4 bilhões | |
| 125.º | Charles Simonyi | 67 | Estados Unidos | US$ 1,4 bilhões | Microsoft | 
| 126.º | Wang Xing | 0 | China | US$ 1,4 bilhões | e-commerce | 
| 127.º | Lin Bin | 47 | China | US$ 1,35 bilhões | smartphones | 
| 128.º | Aneel Bhusri | 49 | Estados Unidos | US$ 1,3 bilhões | software de negócios | 
| 129.º | Yusaku Maezawa | 39 | Japão | US$ 1,3 bilhões | varejo on-line | 
| 130.º | Gabe Newell | 52 | Estados Unidos | US$ 1,3 bilhões | video games | 
| 131.º | Markus Persson | 36 | Suécia | US$ 1,3 bilhões | Minecraft | 
| 132.º | Eddy Kusnadi Sariaatmadja | 62 | Indonésia | US$ 1,3 bilhões | mídia e tecnologia | 
| 133.º | Zhou Hongyi | 45 | China | US$ 1,3 bilhões | software de segurança | 
| 134.º | Alexei Ananyev | 51 | Rússia | US$ 1,25 bilhões | bancário, TI e imobiliária | 
| 135.º | Dmitry Ananyev | 46 | Rússia | US$ 1,25 bilhões | bancário, TI e imobiliária | 
| 136.º | K. Dinesh | 61 | Índia | US$ 1,25 bilhões | serviços de software | 
| 137.º | Hong Xiaobo | 43 | China | US$ 1,25 bilhões | e-commerce | 
| 138.º | Yang Yuanqing | 50 | China | US$ 1,25 bilhões | computadores | 
| 139.º | Yi Zheng | 44 | China | US$ 1,25 bilhões | software | 
| 140.º | Chen Tianqiao | 42 | China | US$ 1,2 bilhões | jogos online | 
| 141.º | John Coates | 45 | Reino Unido | US$ 1,2 bilhões | jogos de azar online | 
| 142.º | Serge Godin | 65 | Canadá | US$ 1,2 bilhões | Tecnologia da Informação | 
| 143.º | Drew Houston | 32 | Estados Unidos | US$ 1,2 bilhões | Dropbox | 
| 144.º | Alexander Karp | 48 | Estados Unidos | US$ 1,2 bilhões | empresa de software | 
| 145.º | Sun Deliang | 42 | China | US$ 1,2 bilhões | software | 
| 146.º | Wang Wei | 44 | China | US$ 1,2 bilhões | hardware do computador | 
| 147.º | Kim Taek-Jin | 48 | Coreia do Sul | US$ 1,15 bilhões | jogos online | 
| 148.º | S.D. Shibulal | 60 | Índia | US$ 1,15 bilhões | serviços de software | 
| 149.º | Mike Cannon-Brookes | 35 | Austrália | US$ 1,1 bilhões | software de negócios | 
| 150.º | Chey Ki-Won | 51 | Coreia do Sul | US$ 1,1 bilhões | serviços de informática | 
| 151.º | Scott Farquhar | 35 | Austrália | US$ 1,1 bilhões | software | 
| 152.º | John Morgridge | 82 | Estados Unidos | US$ 1,1 bilhões | hardware do computador | 
| 153.º | Yoshikazu Tanaka | 38 | Japão | US$ 1,1 bilhões | rede social on-line | 
| 154.º | Xia Shudong | 42 | China | US$ 1,05 bilhões | Serviços de TI | 
| 155.º | Fred Chang | 58 | Estados Unidos | US$ 1 bilhões | varejo on-line | 
| 156.º | Reed Hastings | 55 | Estados Unidos | US$ 1 bilhões | Netflix | 
| 157.º | Morris Kahn | 85 | Israel | US$ 1 bilhões | software | 
| 158.º | Eugene Kaspersky | 50 | Rússia | US$ 1 bilhões | software | 
| 159.º | Michael Lynch | 50 | Reino Unido | US$ 1 bilhões | software | 
| 160.º | Sheryl Sandberg | 46 | Estados Unidos | US$ 1 bilhões | 
Sobre o Convidado
Bruno Seabra Carneiro é de Manaus-AM, tem 28 anos, Bacharel em Ciência da Computação na UFAM.
E-mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/ideiasfera





 
						 
						 
						

Pingback: Guest Post do StartupsStars! | Startups Stars